Справочники
Ц

ПК Целингидромаш
Казахстан 010000 г.Астана
www.cgm7.narod.ru
cgm01@yandex.ru

Насосы Расход, м3/час Напор, м Мощность (кВт) Обороты в минуту Вес (кг) Размеры (мм)
1ХЕ65-40-200А-55(аммиак) 30 45 15 2900 250 1338х360х580
АХ(Е)125-80-250-А(К,Е,И) 80 20 18,5 1450 385 1440х430х595
АХ(О)40-25-160-А(К,Е,И) 6,3 32 7,5 2900 171 1022х305х410
АХ(О)40-25-160д-А(К,Е,И) 6,3 42 7,5 2900 171 1022х305х410
АХ(О)50-32-160-А(К,Е,И) 12,5 32 5,5 2900 153 965х305х392
АХ(О)50-32-200-А(К,Е,И) 12,5 50 15 2900 276 1194х305х510
АХ(О)65-40-200-А(К,Е,И) 25 50 15 2900 276 1214х305х510
АХВМС 20/31-К,К1-2 20 31 5,5 2900 75 365х365х575
АХВМС50-32-125-А,К-2 12,5 20 2,2 2900 58 290х266х460
АХИ 3/40-0,4-В-М 3 40 2,2 2900 80 330х280х591
АХИ 3/40д-0,4-В-М 3 44 2,2 2900 80 330х280х591
АХИ 3/80-0,4-В-М 3 80 3 2900 98 330х280х664
АХИ 3/80д-0,4-В-М 3 89 4 2900 98 330х280х664
АХО(Е)125-80-185/2 100 40 45 2900 521 1570х400х620
АХО(Е)125-80-200/2 100 50 45 2900 521 1570х400х620
АХП(Е)50-32-200-А(К,Е,И) 12,5 50 11 2900 432 590х590х3425
АХП(Е)65-50-160-А,К,Е,И 25 32 11 2900 441 590х590х3425
АХПО50-32-200-А(К,Е,И) 12,5 50 11 2900 418 590х590х2955
ВВН1-25 25 0,04 90 750 2270 2919х929х1525
СВ125-80-250А-СД 80 18 11 1450 305 1400х400х620
СМ125-80-250А-СД 80 20 11 1450 303 1275х400х620
ТХИ8/40-1,3-А(К,Е,И)-М 8 40 5,5 2900 220 1845х565х565
УБН71-01 2 16 0,55 2900 28 420х170х280
Х(Е)45/31-А,К,Е,И 45 31 15 2900 310 1286х475х540
Х(О)50-32-250-А(К,Е,И) 12,5 80 30 2900 391 1545х430х570
Х(О)50-32-250д-А(К,Е,И) 12,5 88 30 2900 391 1545х430х570
Х160/29д-Р-СД 160 37 45 1450 704 1700х480х875
Х2-30-Р-СД 2 30 3 2900 126 1015х268х353
Х65-50-160-Р-СД 25 32 11 2900 187 1065х290х433
Х80-65-160-Р-СД 50 32 18,5 2900 277 1250х350х465
ХБ20/190-А,К-55 20 190 45 2900 554 1700х710х298
ХМ2/25-А,К,Е,И-5 2 25 2,2 2900 29 458х180х230
ХП 8/18-0,2-П-М 8 18 4 2900 45 240х275х690
ХП 8/18д-0,2-П-М 14 24 4 2900 45 240х275х690
ХП 8/18д-0,2-П-М-п 7 6 1,1 1450 31 240х275х630

Цимлянский судомеханический завод
г. Цимлянск, Ростовской обл.
www.csmz.boxmail.biz
csmz@vdonsk.ru

Насосы Расход, м3/час Напор, м Мощность (кВт) Обороты в минуту Вес (кг) Размеры (мм)
ГруТ 1400/40 (проект 424) 1400 40 330 750 3550 1462х1530х1530
ГруТ 2000/63(проект 400) 2000 63 630 590 7300 1930х1960х1960
ГруТ 3000/72(проект Ц400) 3000 72 800 630 7400 1930х1960х1960
ГруТ 3500/62М(пр Ц20Р-11) 3500 62 1250 500 12800 3540х2310х2310
ГруТ 4000/71М(проектЦ420) 4000 71 1600 500 13000 3244х2330х2330
ГруТ 800/40 (проект 423) 800 40 230 750 3110 1422х1410х1410
ЗС1400-40 (проект 481) 1400 40 440 0 83000 18000х7200х1500
ЗС1400-40Д (проект 480) 1400 40 125 0 87500 18000х7200х1500
ЗС1400-40Д (проект Ц480) 1400 40 154 0 102000 22000х7200х1750
ЗС180-60 (проект 299) 2000 63 1020 0 150000 22000х9200х1500
ЗС220-60 (проект Ц220) 2000 63 1050 0 135000 25000х8200х1750
ЗС2500П (проект 410) 2500 60 1530 0 225000 28000х10000х2500
ЗС300-70 (проект Ц300) 3000 71 1450 0 145000 29000х8200х1750
ЗС800-40 (проект 461) 800 40 340 0 81000 18000х7200х1500
ЗС800-40ДТ (проект 460) 800 40 110 0 85000 18000х7200х1500


Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте, не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие форму заявки, подтверждают свое согласие на использование таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки, для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.

Тип машины *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Производитель *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Год выпуска *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Наработка

Ваше имя *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Ваш телефон *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Ваша электронная почта